This is an old revision of the document!
Expansion Card-related FAQs
PCIe/M.2 support overview
| PCIe Slots | Mini Slots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Product | Graphics slot | 2nd Slot | for SSD | for WLAN (accessory) | M.2 supports NVMe | M.2 supports Intel Optane? |
| XPC cube | |||||||
| SH55J2 | PCIe V2 X16 | PCI 32-bit | - | - | - | - | |
| SH61R4 | PCIe V2 X16 | PCIe v2 X1 | - | - | - | - | |
| SH67H3/H7 | PCIe V2 X16 | PCIe v2 X1 | - | Mini-PCIe ( WLN-C/P) | - | - | |
| SZ68R5 | PCIe V2 X16 | PCIe v2 X4 | mSATA | Mini-PCIe ( WLN-C/P) | - | - | |
| SZ77R5 | PCIe V3 X16 | PCIe v2 X4 | mSATA | Mini-PCIe ( WLN-C/P) | - | - | |
| SH81R4 | PCIe V3 X16 | PCIe V2 X1 | mSATA | Mini-PCIe ( WLN-C/P) | - | - | |
| SH87R6 | PCIe V3 X16 | PCIe V2 X1 | mSATA | Mini-PCIe ( WLN-C/P) | - | - | |
| SZ87R6 | PCIe V3 X16 | PCIe V2 X1 | mSATA | Mini-PCIe ( WLN-C/P) | - | - | |
| SH97R6 | PCIe V3 X16 | PCIe V2 X4 | mSATA | Mini-PCIe (WLN-C/P) | - | - | |
| SH110R4 | PCIe V3 X16 | PCIe V2 X1 | M.2-2280(3) | M.2-2230 (WLN-M) | yes | - | |
| SH170R6(Plus) | PCIe V3 X16 | PCIe V3 X4 | M.2-2280(3) | Mini-PCIe (WLN-C/P) | yes | - | |
| SZ170R8 | PCIe V3 X16 | PCIe V3 X4 | M.2-2280(3) | Mini-PCIe (WLN-C/P) | yes | - | |
| SZ170R8V2 | PCIe V3 X16 | PCIe V3 X4 | M.2-2280(3) | M.2-2230 (WLN-M) | yes | - | |
| SZ270R8 | PCIe V3 X16 | PCIe V3 X4 | M.2-2280(3,4) | M.2-2230 (WLN-M) | yes | yes | |
| SZ270R9 | PCIe V3 X16 | PCIe V3 X4 | M.2-2280(3,4) | M.2-2230 (WLN-M) | yes | yes | |
| All-in-One | |||||||
| X50 | - | - | - | Mini-PCIe - supplied | - | - | |
| X50V2 (Plus) | - | - | - | Mini-PCIe - supplied | - | - | |
| X50V3(L) | - | - | - | Mini-PCIe - supplied | - | - | |
| X50V4 | - | - | mSATA (1) | Mini-PCIe - supplied | - | - | |
| X50V5 | - | - | M.2-2280 (1,3) | M.2-2230 - supplied | yes | - | |
| X50V6 | - | - | M.2-2280 (1,3) | M.2-2230 - supplied | yes | - | |
| Slim (3L) | |||||||
| XG41 | - | - | - | Mini-PCIe (WLN-C/P) | - | - | |
| XH61 | - | - | - | - | - | - | |
| XH61V | - | - | mSATA | Mini-PCIe (WLN-C/P) | - | - | |
| XH81(V) | - | - | mSATA | Mini-PCIe (WLN-S/P) | - | - | |
| XH97V | - | - | mSATA | Mini-PCIe (WLN-S/P) | - | - | |
| XH110(V) | - | - | M.2-2280(3) | M.2-2230 (WLN-M) | yes | - | |
| XH110G | PCIe V3 X16 | - | M.2-2280 (1,3) | M.2-2230 (WLN-M) | yes | - | |
| XH170V | - | - | M.2-2280(3) | Mini-PCIe (WLN-S/P) | yes | - | |
| XH270 | - | - | M.2-2280(3,4) | M.2-2230 (WLN-M) | yes | yes | |
| Slim (Atom) | |||||||
| XS35(GT) | - | - | - | Mini-PCIe - supplied | - | - | |
| XS35xxV2 | - | - | - | Mini-PCIe - supplied | - | - | |
| XS35xxV3 | - | - | - | Mini-PCIe - supplied | - | - | |
| XS36V | - | - | - | Mini-PCIe - supplied | - | - | |
| XS35xxV3L | - | - | - | Mini-PCIe - supplied | - | - | |
| XS36VL | - | - | - | Mini-PCIe - supplied | - | - | |
| XS35V4 | - | - | - (1) | Mini-PCIe - supplied | - | - | |
| XS35V5Pro | - | - | - (1) | Mini-PCIe - supplied | - | - | |
| XS36V4 | - | - | - | Mini-PCIe - supplied | - | - | |
| XS36V5 | - | - | - | Mini-PCIe - supplied | - | - | |
| Slim (1L/LGA) | |||||||
| DS61 | - | - | mSATA | - | - | - | |
| DS81(L) | - | - | mSATA | Mini-PCIe (WLN-S/P) | - | - | |
| DS87 | - | - | mSATA | Mini-PCIe (WLN-S/P) | - | - | |
| DH110 | - | - | M.2-2260(3) | M.2-2230 (WLN-M) | - | - | |
| DH110SE | - | - | M.2-2260 (2) | M.2-2230 (WLN-M) | - | - | |
| DH170 | - | - | M.2-2260 (2) | Mini-PCIe (WLN-S/P) | - | - | |
| DQ170 | - | - | M.2-2260 (2) | Mini-PCIe (WLN-S/P) | - | - | |
| DH270 | - | - | M.2-2280(3,4) | M.2-2230 (WLN-M) | yes | yes | |
| Slim (1L/BGA) | |||||||
| S47 | - | - | Mini-PCIe - supplied | - | - | ||
| DS437 | - | - | Mini-PCIe - supplied | - | - | ||
| DS437T | - | - | Mini-PCIe - supplied | - | - | ||
| DS57Ux | - | - | mSATA | Mini-PCIe - supplied | - | - | |
| DS67Ux | - | - | M.2-2242(3) | M.2-2230 - supplied | yes | - | |
| DS68Ux | - | - | M.2-2280(3) | M.2-2230 - supplied | yes | - | |
| DS77Ux | - | - | M.2-2280(3) | M.2-2230 - supplied | yes | - | |
| Nano (<1L) | |||||||
| NC01Ux | - | - | M.2-2242(3) | M.2-2230 - supplied | yes | - | |
| NC02Ux | - | - | M.2-2280(3) | M.2-2230 - supplied | yes | - | |
| NC03Ux | - | - | M.2-2280(3) | M.2-2230 - supplied | yes | - | |
- (1) internal USB 2.0 Type A connector
- (2) SATA interface only (no PCIe interface available)
- (3) beside AHCI, it also supports the NVMe protocoll (for M.2-SSDs with PCIe x4 interface)
- (4) supports Intel Optane technology
NVMe SSD support and M.2 slot overview
| Category | Model | M.2 Slot(s) | Key | Supports NVMe1) |
|---|---|---|---|---|
| XPC slim | DH110 | M.2-2260 | B+M | ✘ |
| M.2-2230 | A+E | ✘ | ||
| DH110SE | M.2-2260 | M | ✘ | |
| M.2-2230 | A+E | ✘ | ||
| DH170 | M.2-2260 | B+M | ✘ | |
| DH270 | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| M.2-2230 | A+E | ✘ | ||
| DQ170 | M.2-2260 | B+M | ✘ | |
| DS67U, DS67U3, DS67U5, DS67U7 | M.2-2230 | A+E | ✘ | |
| DS68U | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| DS77U, DS77U3, DS77U5, DS77U7 | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| DX30 | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| XC60J | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| M.2-2230 | A+E | ✘ | ||
| XH170V | M.2-2280 | B+M | ✘ | |
| XH110 | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| M.2-2230 | A+E | ✘ | ||
| XH110G | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| M.2-2230 | A+E | ✘ | ||
| XH110V | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| M.2-2230 | A+E | ✘ | ||
| XH270 | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| M.2-2230 | A+E | ✘ | ||
| XPC cube | SH110R4 | M.2-2280 | B+M | ✔ |
| M.2-2230 | A+E | ✘ | ||
| SH170R6 | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| SH170R6 Plus | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| SZ170R8 | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| SZ170R8V2 | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| M.2-2230 | A+E | ✘ | ||
| SZ270R8 | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| M.2-2280 | B+M | ✔ | ||
| XPC nano | NC01U, NC01U3, NC01U5, NC01U7 | M.2-2242 | B+M | ✘ |
| NC02U, NC02U3, NC02U5, NC02U7 | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| NC03U, NC03U3, NC03U5, NC03U7 | M.2-2280 | B+M | ✔ | |
| XPC all-in-one | X50V5 | M.2-2280 | B+M | ✔ |
| X50V6 | M.2-2280 | B+M | ✔ |
Related links
1)
Length 80 mm, PCIe Interface