This is an old revision of the document!
DQ170
List of processors featuring Intel vPro technology
| Class | Model | Cores/Threads | CPU Clock | Turbo Clock | Cache | TDP | Graphics Engine | Graphics Clock | vPro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7 | 6700 | 4/8 | 3.4 GHz | 4.0 GHz | 8 MB | 65 W | HD 530 | 350~1150 MHz | ✔ |
| 6700T | 4/8 | 2.8 GHz | 3.6 GHz | 8 MB | 35 W | HD 530 | 350~1100 MHz | ✔ | |
| Core i5 | 6600 | 4/4 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 6 MB | 65 W | HD 530 | 350~1150 MHz | ✔ |
| 6600T | 4/4 | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 6 MB | 35 W | HD 530 | 350~1100 MHz | ✔ | |
| 6500 | 4/4 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 6 MB | 65 W | HD 530 | 350~1150 MHz | ✔ | |
| 6500T | 4/4 | 2.5 GHz | 3.1 GHz | 6 MB | 35 W | HD 530 | 350~1100 MHz | ✔ |
Which LAN port is featuring vPro functions?
Please use the left ethernet port of DQ170 for remote management.